Unit 9: Sukan Kebanggaan Malaysia
Pembangunan sukan di negara kita berlaku secara terancang menerusi pelibatan pelbagai pihak. Unit ini membincangkan pencapaian Malaysia dalam bidang sukan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta peranan sukan sebagai alat perpaduan. Selain itu, unit ini juga menjelaskan peranan Malaysia dalam penganjuran sukan antarabangsa dan pelibatan tokoh sukan yang menjadi inspirasi masyarakat dalam bidang sukan pada masa ini.
Pencapaian hebat bermula di peringkat kebangsaan & cemerlang di peringkat antarabangsa:
| Badminton — BAM (1960) | Persatuan Badminton Malaysia menganjurkan Kejohanan Badminton Kebangsaan; atlet Punch Gunalan, Misbun Sidek, Lee Chong Wei; juara Piala Thomas 5 kali; pingat perak & gangsa Sukan Olimpik; Terbuka All England (beregu & individu lelaki) | |
| Bola Sepak — FAM (1963) | Persatuan Bola Sepak Malaysia menganjurkan Liga Malaysia; atlet Soh Chin Ann, James Wong, Safawi Rasid; Sukan Olimpik Munich 1972 & Moscow 1980; juara Piala Suzuki AFF 2010; Mohd Faiz Subri menang PUSKAS FIFA 2016 | |
| Olahraga — KOM (1952, dulu KOAM) | Kesatuan Olahraga Malaysia menganjurkan Kejohanan Olahraga Kebangsaan; atlet Dr. M. Jegathesan, Rabuan Pit, Watson Nyambek; pingat emas 100m Sukan Asia 1966 & 1982; juara Sukan SEA 2017 dengan 8 pingat emas | |
| Hoki — MHC (1953) | Konfederasi Hoki Malaysia menganjurkan Liga Hoki Kebangsaan; atlet Poon Fook Loke, Sarjit Singh, Mirnawan Nawawi; 8 kali layak Kejohanan Hoki Piala Dunia; tempat ke-4 Piala Dunia 1975; naib juara Sukan Komanwel 1998 | |
Atlet cemerlang pelbagai kaum hingga peringkat antarabangsa:
| Lee Chong Wei | pemain badminton nombor 1 dunia 2006, 2008, 2012, 2013; juara All England 4 kali; Anugerah Pemain Lelaki Terbaik BWF 5 kali | |
| Nicol Ann David | pemain skuasy wanita nombor 1 dunia paling lama (108 bulan); juara Terbuka Dunia 8 kali; Anugerah Atlet Terunggul Sepanjang Zaman Sukan Dunia 2021 | |
| Pandelela Rinong | terjun papan anjal — pingat gangsa pertama Sukan Olimpik London 2012; wanita pertama pembawa bendera Olimpik; emas Piala Dunia Terjun FINA Tokyo 2021 | |
| Mohd Azizulhasni Awang | nombor 1 dunia pecut individu lumba basikal Feb 2021; emas Kejohanan Dunia Berbasikal Trek UCI 2017 Hong Kong; gangsa Olimpik Rio 2016, perak Olimpik Tokyo 2020; digelar 'The Pocket Rocketman' | |
| Nurul Huda Abdullah | renang — 7 emas Sukan SEA Bangkok 1985; 7 emas Jakarta 1987; 8 emas Kuala Lumpur 1989 | |
| Abdul Malek Mohamed Noor | bina badan — 6 kali gelaran 'Mr. Asia' heavyweight; Olahragawan Negara 1986; Olahragawan Kebangsaan 1991 | |
| S. Kuhan | penjaring terbanyak Liga Hoki 1997, 1999, 2003; ketua pasukan hoki 2000-2006; mewakili negara 341 kali | |
| Team Secret MY (e-Sukan) | wakil Malaysia Kejohanan Final Global PUBG Mobile (PMGC) 2021 — tempat ke-7 dunia | |
Kegemilangan sukan negara juga diraih menerusi atlet paralimpik dengan slogan 'Kami Luar Biasa':
| Bonnie Bunyau Gustin | angkat berat — emas & rekod dunia Kejohanan Piala Dunia Para Powerlifting Fazza Dubai 2021; emas Sukan Paralimpik Tokyo 2020 | |
| Muhammad Ziyad Zolkefli | lontar peluru F20 (kategori masalah pembelajaran) — emas Sukan Paralimpik RIO 2016, rekod dunia 16.84 meter | |
| Mohamad Ridzuan Puzi | 100 meter T36 (cerebral palsy) — emas RIO 2016; Atlet Para (Lelaki) Terbaik Asia 2018 | |
| Abdul Latif Romly | lompat jauh T20 (kurang upaya intelektual) — emas RIO 2016 rekod dunia 7.60 meter; emas Tokyo 2020 | |
Penganjuran sukan melibatkan pelbagai kaum mewujudkan perpaduan:
| RIMUP (2005) | Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan — kerjasama aktiviti sukan antara sekolah mewujudkan perpaduan murid pelbagai kaum | |
| Dasar 1Murid 1Sukan (1M1S, 2011) | setiap murid terlibat dalam sekurang-kurangnya satu bidang sukan | |
| MSSM | Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia — dianjurkan setiap tahun sebagai medan atlet remaja | |
| SUKMA | Temasya Sukan Malaysia — sukan terbesar dalam negara dianjurkan bergilir oleh setiap negeri; SUKMA pertama 1986 | |
| SUKIPT | Sukan Institusi Pendidikan Tinggi — kejohanan sukan untuk atlet peringkat IPT | |
| Sukan Paralimpik | temasya sukan bagi Orang Kurang Upaya (OKU) di peringkat kebangsaan & antarabangsa | |
Malaysia diberi kepercayaan sebagai tuan rumah sukan bertaraf antarabangsa kerana infrastruktur sukan lengkap:
| Sukan SEA | tuan rumah 1965, 1971, 1977, 1989, 2001, 2017; 1965-1971 dikenali Kejohanan Sukan SEAP (SEAP mula 1959, jadi Sukan SEA 1977) | |
| Piala Thomas | 6 kali tuan rumah — 1970, 1984, 1988, 1992 di Stadium Negara KL; 2000, 2010 di Stadium Putra Bukit Jalil | |
| Hoki Piala Dunia | 2 edisi — 1975 di Stadium Merdeka (12 negara); 2002 di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil (16 negara, penyertaan terbanyak) | |
| Sukan Permotoran | tuan rumah bermula 1991 — Grand Prix Motorcycle Racing (MotoGP) & Superbike World Championship (SBK) | |
| Le Tour de Langkawi | lumba basikal antarabangsa, acara tahunan bermula 1996; nama diambil sempena lokasi pelepasan di Pulau Langkawi, Kedah | |
| Sukan Komanwel 1998 | Malaysia negara Asia pertama jadi tuan rumah; Stadium Nasional Bukit Jalil; maskot Orang Utan; logo bunga raya | |
| Formula One & Formula E | Formula One sejak 2000 di Sepang International Circuit (SIC); Formula E di Putrajaya 2014 | |
| Piala Monsun | siri kejohanan sukan perahu layar sejak 2005 di Pulau Duyong, Terengganu — acara penutup kalendar | |
| Pestabola Merdeka (1957-2013) | memperingati hari kemerdekaan; melibatkan pasukan negara jiran, Asia & Eropah; Malaysia juara 10 kali | |
Pemimpin sukan dan atlet terawal yang mengharumkan nama Malaysia:
| Sultan Azlan Muhibbuddin Shah | 'Bapa Hoki Malaysia'; Presiden Persekutuan Hoki Malaysia (1985-2004); Naib Presiden FIH (1992-2000); inisiatif Kejohanan Hoki Piala Sultan Azlan Shah sejak 1992 | |
| Dato' Peter Velappan | Penolong Setiausaha Agung FAM (1963-1980); Setiausaha Agung AFC (1978-2007); Pengarah Koordinasi Piala Dunia FIFA 2002 (Jepun & Korea Selatan) — pertama di Asia | |
| Dato' Sieh Kok Chi | atlet polo air pingat perak Sukan SEAP 1965/1967/1969; Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia (1992-2015); Ahli Kehormat Persekutuan Sukan SEA 2002 | |
| Dr. M. Jegathesan | 'Manusia Terpantas Asia'; 3 Sukan Olimpik (1960/1964/1968); 3 pingat emas Sukan Asia Bangkok 1966 (100m, 200m, 4x100m) | |
| M. Rajamani | atlet olahraga wanita; Sukan Olimpik 1964; 4 emas Sukan SEAP 1965, 3 emas 1967; 1 emas Sukan Asia Bangkok 1966 | |
| Tan Aik Huang | badminton perseorangan; emas Sukan SEAP KL 1965; juara All England 1966; emas Sukan Komanwel 1966; Piala Thomas 1967 | |
| Mokhtar Dahari | 'Supermokh'; 167 kali mewakili negara; 89 gol; juara Pestabola Merdeka 1973/1974/1976; antara penjaring gol terbanyak dunia antarabangsa | |
Sukan di Malaysia merentas pelbagai kaum — badminton (BAM 1960), bola sepak (FAM 1963), olahraga (KOM 1952), hoki (MHC 1953). Atlet kebanggaan: Lee Chong Wei, Nicol Ann David, Pandelela, Azizulhasni 'The Pocket Rocketman'. Sukan sebagai alat perpaduan: RIMUP 2005, 1M1S 2011, SUKMA (1986), MSSM. Malaysia jadi tuan rumah Sukan Komanwel 1998 (negara Asia pertama), Piala Thomas 6 kali, dan Pestabola Merdeka (1957-2013, juara 10 kali).
📝 Kosa Kata
Mokhtar Dahari (Supermokh) menjaringkan 89 gol dalam 167 penampilan antarabangsa — antara penjaring gol terbanyak dunia! Nicol Ann David mengungguli skuasy wanita nombor satu dunia selama 108 bulan (9 tahun) dan dinobatkan Anugerah Atlet Terunggul Sepanjang Zaman Sukan Dunia 2021. Malaysia juga negara Asia pertama menjadi tuan rumah Sukan Komanwel pada 1998!
Uji Minda!
28 soalan • Boleh buat!