Unit 6: Zaman Prasejarah
Zaman prasejarah perlu dipelajari untuk mengetahui bermulanya kehidupan manusia. Pelbagai tahap kehidupan dilalui menjadikan cara hidup manusia semakin berkembang. Unit ini membincangkan maksud, lokasi, alatan, kegiatan sosial dan ekonomi manusia pada zaman prasejarah di negara kita.
Zaman prasejarah ialah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Zaman ini membolehkan kita mengetahui sejarah dan kebudayaan manusia.
Zaman prasejarah mempunyai empat tahap
Manusia sentiasa mengalami perubahan dalam kehidupan
Garis masa empat tahap zaman prasejarah:
| Zaman Paleolitik | 200 000 SM β Kapak Genggam | |
| Zaman Mesolitik | 14 000 SM β Kapak Batu | |
| Zaman Neolitik | 3000 SM β Tembikar | |
| Zaman Logam | 700 SM β Tulang Mawas dan Kapak Bersoket | |
Zaman prasejarah = zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Empat tahap: Paleolitik (200 000 SM) β Mesolitik (14 000 SM) β Neolitik (3000 SM) β Logam (700 SM).
Kewujudan zaman prasejarah dibuktikan dengan penemuan artifak dan fosil. Lokasi-lokasi utama di Malaysia:
| Paleolitik | Bukit Jawa (Lenggong, Perak), Gua Kechil (Raub, Pahang), Gua Niah (Miri, Sarawak), Gua Bewah (Hulu Terengganu) | |
| Mesolitik | Gua Cha (Gua Musang, Kelantan), Sungai Tembeling (Jerantut, Pahang), Gua Niah (Miri, Sarawak) | |
| Neolitik | Gua Cha (Gua Musang, Kelantan), Bukit Tengkorak (Semporna, Sabah), Gua Bewah (Hulu Terengganu) | |
| Logam | Kampung Sungai Lang (Banting, Selangor) β gendang gangsa dijumpai | |
Penemuan lokasi zaman prasejarah membuktikan kewujudan zaman tersebut di negara kita. Artifak seperti kapak batu, tembikar dan gendang gangsa menjadi bukti penting.
Kegiatan sosial manusia zaman prasejarah mengikut tahap:
| Paleolitik | Hidup nomad dalam kelompok kecil, tinggal di gua, mahir menggunakan api untuk menghalau haiwan buas | |
| Mesolitik | Hidup nomad dalam kelompok kecil, tinggal di gua, pesisir pantai atau muara sungai | |
| Neolitik | Hidup menetap dalam kelompok besar, membina petempatan di lembah sungai dan pesisir pantai | |
| Logam | Hidup menetap dalam kelompok lebih besar, mempunyai ketua sebagai pemimpin, mengamalkan adat dan upacara tersusun | |
Kegiatan ekonomi manusia zaman prasejarah mengikut tahap:
| Paleolitik | Peralatan batu, mengutip hasil hutan dan memburu haiwan, berkongsi makanan | |
| Mesolitik | Peralatan batu lebih baik buatannya, mengutip hasil hutan, memburu, menangkap ikan, perkongsian makanan | |
| Neolitik | Peralatan batu kemas & dilicinkan, bercucuk tanam, menternak haiwan, hasilkan tembikar, perdagangan tukar barang, pengkhususan kerja | |
| Logam | Peralatan logam, perdagangan dan pelayaran utama, tukar barang berkembang, hubungan dengan kerajaan luar | |
Manusia prasejarah bijak dan kreatif menggunakan sumber alam untuk meneruskan kehidupan. Perubahan dari nomad ke menetap, dari batu ke logam, menunjukkan perkembangan tamadun.
Manusia prasejarah mencipta peralatan bersesuaian dengan keperluan. Peningkatan teknologi mendorong kehidupan menjadi lebih baik:
| Pertanian | Dahulu: peralatan asas batu & kayu β Kini: jentera meningkatkan hasil | |
| Komunikasi | Dahulu: lukisan, asap dan bunyi β Kini: alat komunikasi moden | |
| Pengangkutan | Dahulu: perahu daripada batang pokok β Kini: kapal lebih selamat & menjimatkan masa | |
| Rumah | Dahulu: kayu api untuk memasak β Kini: dapur elektrik lebih mudah & selamat | |
Sumbangan teknologi membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Kemudahan masa kini ialah hasil inovasi teknologi yang sentiasa berkembang daripada zaman prasejarah.
π Kosa Kata
Gua Niah di Sarawak merupakan antara tapak prasejarah paling penting di Asia Tenggara β 'Tulang Mawas' (rangka manusia purba) berusia kira-kira 40,000 tahun dijumpai di sini! Bukit Tengkorak di Semporna, Sabah pula ialah tapak pembuatan tembikar Neolitik terbesar di Asia Tenggara. Manusia prasejarah membawa evolusi luar biasa β dari nomad di gua kepada masyarakat menetap yang berdagang dengan kerajaan luar!
Uji Minda!
22 soalan β’ Boleh buat!